Paipa PVC Layflat
Fa'amatalaga
I le avea ai ma se tasi o kamupani sili ona fa'apolofesa e tu'uina atu paipa mafolafola i Saina, matou te gaosia ituaiga eseese o paipa PVC Saina, e mafai ona fetaui ma le tele o fa'aoga, o la matou paipa PVC fa'ato'aga e fa'amalosia i filo polyester 3 ply, talu ai e tete'e i suau'u ma le tele o vaila'au, o lenei paipa PVC mafolafola e mafai ona fa'amalieina ou mana'oga i fa'aoga fa'ato'aga, o la matou paipa vai PVC maina e faia i mea sili ona lelei, e fa'amalosia i ufi fa'asolosolo e lua, O lenei ituaiga paipa PVC mafolafola ua mamanuina mo le tautua umi o galuega mamafa, aemaise lava mo le alamanuia o le maina, O le paipa PVC fa'alaina i le alamanuia e tete'e atu i le 'aisa ma le alkali, e tete'e i le mimilo ma e le afaina ai le siosiomaga, E mautinoa lava e tasi le paipa PVC mafolafola e mafai ona fa'amalieina ou mana'oga i nei ituaiga uma o paipa PVC mafolafola, matou te fa'aaloalo e fa'alogo i ou mana'oga ma tu'uina atu ia te oe se paipa PVC mafolafola maualuga le lelei.
Fa'atulagaga
| Oloa Fa'amatalaga | Tele/Diameter i totonu | Mafiafia | Mamafa | Mamafa o le galue | Pa'ū o le mamafa | Umi/Loli | Tele o le afifiina | CBM | |
| Inisi | Mm | Mm | G/m | Pa | Pa | Pa | Mita | m³ | |
|
Paipa PVC Layflat (4bar) | 1〞 | 26 | 1.3 | 150 | 4 | 12 | 100 | 67*5 | 0.022 |
| 1-1/4〞 | 33 | 0.2 | 170 | 4 | 12 | 100 | 64*6 | 0.025 | |
| 1-1/2〞 | 41 | 1.25 | 205 | 5 | 15 | 100 | 63*7 | 0.028 | |
| 2〞 | 53 | 1 | 230 | 4 | 12 | 100 | 60*9 | 0.032 | |
| 2.5〞 | 66 | 1.15 | 320 | 4 | 12 | 100 | 64*12 | 0.049 | |
| 3〞 | 78 | 1.05 | 360 | 4 | 12 | 100 | 64*14 | 0.057 | |
| 4〞 | 104 | 1.2 | 550 | 4 | 12 | 100 | 67*18 | 0.036 | |
| 5〞 | 128 | 1.35 | 750 | 4 | 12 | 100 | 68*22 | 0.102 | |
| 6〞 | 155 | 1.35 | 900 | 4 | 12 | 100 | 68*26 | 0.120 | |
| 8〞 | 207 | 2.2 | 1785 | 3 | 9 | 100 | 79*34 | 0.212 | |
| 10〞 | 257 | 2.65 | 2650 | 2.2 | 7.5 | 100 | 85*42 | 0.303 | |
| 12 | 308 | 2.55 | 2910 | 2 | 6 | 100 | 85*50 | 0.361 | |
|
Paipa PVC Layflat (6bar) | 3/4〞 | 20 | 1.35 | 112 | 7 | 21 | 100 | 67*3.5 | 0.016 |
| 1〞 | 26 | 1.5 | 165 | 7 | 21 | 100 | 68*5 | 0.023 | |
| 1-1/4〞 | 33 | 1.3 | 190 | 7 | 21 | 100 | 68*6 | 0.028 | |
| 1-1/2〞 | 41 | 1.45 | 230 | 7 | 21 | 100 | 67*7 | 0.031 | |
| 2〞 | 53 | 1.3 | 300 | 6 | 18 | 100 | 66*9 | 0.039 | |
| 2.5〞 | 66 | 1.7 | 430 | 7 | 21 | 100 | 72*11 | 0.057 | |
| 3〞 | 78 | 1.45 | 500 | 6 | 18 | 100 | 73*13 | 0.069 | |
| 4〞 | 104 | 2.3 | 865 | 6 | 18 | 100 | 77*18 | 0.107 | |
| 5〞 | 128 | 2.3 | 1080 | 6 | 18 | 100 | 78*22 | 0.134 | |
| 6〞 | 155 | 2.4 | 1600 | 6 | 18 | 100 | 84*26 | 0.183 | |
| 8〞 | 207 | 2.65 | 2020 | 4 | 12 | 100 | 83*34 | 0.234 | |
| 10〞 | 257 | 2600 | 3 | 12 | 100 | ||||
| 12 | 308 | 3100 | 3 | 12 | 100 | ||||
|
Paipa PVC Layflat (galuega mamafa) | 3/4〞 | 20 | 1.55 | 140 | 10.5 | 31.5 | 50 | 51*4 | 0.010 |
| 1〞 | 26 | 1.7 | 200 | 10.5 | 31.5 | 50 | 53*5 | 0.014 | |
| 1-1/4〞 | 33 | 1.45 | 210 | 10.5 | 31.5 | 50 | 49*6 | 0.014 | |
| 1-1/2〞 | 41 | 1.9 | 290 | 10.5 | 31.5 | 50 | 51.5*7.5 | 0.020 | |
| 1-3/4〞 | 45 | 1.6 | 320 | 8 | 24 | 50 | 51.5*8 | 0.021 | |
| 1-3/4〞 | 45 | 2 | 350 | 10.5 | 31.5 | 50 | 53*8 | 0.022 | |
| 2〞 | 53 | 1.5 | 350 | 8 | 24 | 50 | 57*8 | 0.026 | |
| 2〞 | 53 | 2.05 | 420 | 10.5 | 31.5 | 50 | 57*9 | 0.029 | |
| 2.5〞 | 66 | 2.15 | 540 | 10.5 | 31.5 | 50 | 61*11.5 | 0.043 | |
| 3〞 | 78 | 2.25 | 660 | 9 | 27 | 50 | 62*13 | 0.050 | |
| 3〞 | 78 | 2.5 | 850 | 10 | 30 | 50 | 62*14 | 0.054 | |
| 4〞 | 104 | 2.55 | 1000 | 9 | 27 | 50 | 63*18 | 0.071 | |
| 6〞 | 155 | 3 | 2000 | 6 | 18 | 50 | 68*26 | 0.120 | |
| 8〞 | 207 | 2.95 | 2200 | 5 | 15 | 50 | 63*34 | 0.135 | |
| 8〞 | 207 | 3.15 | 2800 | 7 | 21 | 50 | 70*35 | 0.172 | |
Fa'aaliga
1. Mama, Fetuutuuna'i lelei.
2. Tetee i le 'ele, tete'e i le matua.
3. Faigofie ona taulimaina ma teuina.
4. E tele lanu eseese e maua.
5. O lo'o maua fa'apotopotoga ma/po'o umi fa'apitoa.
6. E le oona, e le manogi.
7. Puipuia mai le UV e tete'e atu ai i tulaga i fafo, E le o'ona, E leai se manogi.
Talosaga
Fesili e Masani Ona Fesiligia
1. O a au tau?
E mafai ona suia a matou tau e fuafua i le telē, le aofaʻi ma isi mea tau maketi. Matou te lafoina atu ia te oe se tau faʻatatau pe a uma ona e auina mai ia i matou le fesili faʻatasi ai ma faʻamatalaga auiliili.
2. E iai sau aofaʻiga maualalo e tatau ona oka?
Ioe, o le aofaʻi maualalo o la matou oka e 200000 mita.
3. E mafai ona e tuʻuina mai pepa talafeagai?
Ioe, e mafai ona matou tuʻuina atu le tele o pepa e aofia ai le COC / Conformity Certificate; Inisiua; FORM E; CO; Free Marketing Certificate ma isi pepa auina atu i fafo e manaʻomia.
4. O le a le averesi o le taimi e fa'atino ai?
Mo le okaina o oloa i luga o le auala, o le taimi e fa'atali ai e tusa ma le 15 aso. Mo le gaosiga tele, o le taimi e fa'atali ai e 25-30 aso talu ona maua le tupe teu. E amata ona aoga taimi fa'atali pe a (1) matou mauaina lau tupe teu, ma le (2) ua matou maua lau fa'atagaga mulimuli mo au oloa. Afai e le fetaui a matou taimi fa'atali ma lau aso fa'atulagaina, fa'amolemole toe iloilo ou mana'oga fa'atasi ai ma lau fa'atauga. I tulaga uma o le a matou taumafai e fa'afetaui ou mana'oga. I le tele o tulaga e mafai ona matou faia.
5. O a ituaiga auala e te taliaina mo le totogiina?
E mafai ona e faia le totogi i la matou teugatupe i le faletupe, 30% tupe teu muamua, 70% paleni e faasaga i le kopi o le B/L.









